矢じり部をスリットに押し込んで装着します。 筐体のフタやドアとの接触をせん断方向にとる時にD型のガスケットを横から強く圧縮し、接触部の面積を最大にします。 装着するスリットの幅は、W1の寸法よりも0.15mm~0.30mm広く設計して下さい。
				サイズの単位は、inch(黒字)と mm(赤字)です。
| 品番 | H1 | H2 | W1 | W2 | R | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | .236 5,99  | 
								.177 4,50  | 
								.059 1,50  | 
								.141 3,58  | 
								.059 1,50  | 
								.020 0,51  | 
							
| 1050 | .308 7,82  | 
								.234 5,94  | 
								.062 1,57  | 
								.142 3,61  | 
								.088 2,23  | 
								.032 0,81  | 
							
| 1100 | .437 11,10  | 
								.350 8,89  | 
								.071 1,80  | 
								.172 4,37  | 
								.138 3,50  | 
								.035 0,89  | 
							
| 1200 | .590 14,94  | 
								.500 12,70  | 
								.081 2,06  | 
								.224 5,69  | 
								.210 5,33  | 
								.045 1,14  | 
							
| 1250 | .625 15,90  | 
								.500 12,70  | 
								.093 2,36  | 
								.234 5,94  | 
								.219 5,56  | 
								.035 0,89  |